“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品5月24日發(fā)售信息
我行5月24日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D152 | C1082415000211 | 27 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬(wàn)起4.00% |
17KF01M136 | C1082417000003 | 41 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬(wàn)起4.05% |
15KF01M233 | C1082415000187 | 90 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5萬(wàn)起4.33% |
15KF03M207A | C1082415000196 | 132 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬(wàn)起4.39% |
15KF03M207B 新客專(zhuān)屬 |
C1082415000196 | 132 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 1萬(wàn)起4.55% |
15KF06M178 | C1082415000197 | 179 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5萬(wàn)起4.40% |
15KF12M164 | C1082415000198 | 228 | 2019.05.24-2019.05.29 | 2019-05-30 | 5萬(wàn)起4.37% |
新客專(zhuān)屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買(mǎi)過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻?hù)可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |