廈門銀行個人結(jié)構(gòu)性存款(內(nèi)測)002期掛鉤【倫敦金看漲】成立公告

廈門銀行個人結(jié)構(gòu)性存款(內(nèi)測)002期掛鉤【倫敦金看漲】成立公告 | |||||||||
產(chǎn)品基本信息: | |||||||||
業(yè)務(wù)編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) | 起購金額 | 冷靜期 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 產(chǎn)品類型 | 募集規(guī)模 |
等級 | (不少于) | (人民幣) | |||||||
CK2501002 | (內(nèi)測)002期掛鉤【倫敦金看漲】 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 10000 | 24小時 | 2025-8-21 | 2025-8-28 | 7 | 保本浮動收益型 結(jié)構(gòu)性存款 |
1060000 |
掛鉤衍生品信息: | |||||||||
掛鉤標(biāo)的 | 漲跌方向 | 掛鉤標(biāo)的期初價(jià)格 | 障礙價(jià)格 | 期初觀察日 | 期末觀察日 | ||||
倫敦金(XUA/USD) | 看漲 | 3339.29 | 3339.29 | 2025-8-21 | 2025-8-27 | ||||
產(chǎn)品利率: | |||||||||
產(chǎn)品到期利率 | 產(chǎn)品固定利率 | 產(chǎn)品超額利率區(qū)間 | |||||||
0.75%或2.42% | 0.75% | 0.00%或1.67% | |||||||
附件:廈門銀行個人結(jié)構(gòu)性存款(內(nèi)測)002期掛鉤【倫敦金看漲】的銷售文件 | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2025年 8 月 21 日 |