“鳳凰花”理財產(chǎn)品9月12日發(fā)售信息
我行9月12日起開放申購多期個人理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
17KF01M156A | C1082417000003 | 32 | 2019.09.12-2019.09.15 | 2019-09-16 | 1萬起3.90% |
17KF01M156B 新客專屬 |
C1082417000003 | 32 | 2019.09.12-2019.09.15 | 2019-09-16 | 1萬起4.10% |
15KF01M253A | C1082415000187 | 86 | 2019.09.12-2019.09.15 | 2019-09-16 | 5萬起4.15% |
15KF01M253B 新客專屬 |
C1082415000187 | 86 | 2019.09.12-2019.09.15 | 2019-09-16 | 1萬起4.40% |
15KF01M253C | C1082415000187 | 86 | 2019.09.12-2019.09.15 | 2019-09-16 | 1萬起4.10% |
15KF03M223 | C1082415000196 | 122 | 2019.09.12-2019.09.15 | 2019-09-16 | 1萬起4.20% |
15KF06M195 | C1082415000197 | 179 | 2019.09.12-2019.09.15 | 2019-09-16 | 5萬起4.21% |
15KF12M184 | C1082415000198 | 225 | 2019.09.12-2019.09.15 | 2019-09-16 | 5萬起4.17% |
2016KF06M-S001040 私人銀行產(chǎn)品 |
C1082416C000001 | 85 | 2019.09.12-2019.09.15 | 2019-09-16 | 100萬起4.45% |
新客專屬理財指該產(chǎn)品申購確認日前365天內,未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
私人銀行產(chǎn)品為中等風險 | |||||
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |