色综合999,久久sp,婷婷干综合网,91成人在线xxxx,可以看的黄色一级毛片网站,www.四虎,黄色成人小视频

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1801231;CK1801252;CK1901009等)到期公告

我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): CK1801231; CK1801252; CK1901009; CK1901039; CK1901040; CK1901183; CK1901289;
)已于 2019年7月16日 到期,并于當(dāng)日進(jìn)行本息分配。
1、 產(chǎn)品掛鉤信息
編號(hào) 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1801231 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2018-7-6 1.750% 5.000%
CK1801252 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2018-7-16 1.750% 5.200%
CK1901009 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣4個(gè)月SHIBOR 2019-1-8 1.500% 4.500%
CK1901039 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣5個(gè)月SHIBOR 2019-1-17 1.500% 4.500%
CK1901040 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣6個(gè)月SHIBOR 2019-1-17 1.500% 4.650%
CK1901183 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣7個(gè)月SHIBOR 2019-4-9 1.300% 4.150%
CK1901289 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣8個(gè)月SHIBOR 2019-6-14 1.435% 4.000%
2、產(chǎn)品相關(guān)信息
編號(hào) 客戶實(shí)際年化收益率 年化期權(quán)費(fèi)率 銀行管理費(fèi)率
CK1801231 5.000% 0.050% 0.000%
CK1801252 5.200% 0.050% 0.000%
CK1901009 4.500% 0.050% 0.000%
CK1901039 4.500% 0.050% 0.000%
CK1901040 4.650% 0.050% 0.000%
CK1901183 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901289 4.000% 0.050% 0.000%
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎
特此公告!
廈門銀行股份有限公司
2019年7月16日