“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品7月17日發(fā)售信息
我行7月17日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D160 | C1082415000211 | 28 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 1萬(wàn)起4.00% |
17KF01M144 | C1082417000003 | 43 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 1萬(wàn)起4.05% |
15KF01M241 | C1082415000187 | 88 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 5萬(wàn)起4.25% |
15KF03M215A | C1082415000196 | 122 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 1萬(wàn)起4.31% |
15KF03M215B 新客專(zhuān)屬 |
C1082415000196 | 122 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 1萬(wàn)起4.50% |
17KF03M101 | C1082417000004 | 182 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 5萬(wàn)起4.33% |
15KF12M172 | C1082415000198 | 224 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 5萬(wàn)起4.28% |
17KF01M-S037 私人銀行產(chǎn)品 |
C1082416C000001 | 92 | 2019.07.17-2019.07.21 | 2019-07-22 | 100萬(wàn)起4.55% |
新客專(zhuān)屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買(mǎi)過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻?hù)可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
私人銀行產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn) | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |