廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901287;CK1901288;CK1901293)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901287; | CK1901288; | CK1901293; | )已于 | 2019年6月12日 | ||||||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關信息公布如下: | |||||||||||
1、產(chǎn)品相關信息: | |||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901287 | 500萬 | 49天 | 低風險 | 2019-6-12 | 2019-7-31 | ||||||
CK1901288 | 500萬 | 49天 | 低風險 | 2019-6-12 | 2019-7-31 | ||||||
CK1901293 | 1000萬 | 124天 | 低風險 | 2019-6-12 | 2019-10-14 | ||||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901287 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||||
CK1901288 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||||
CK1901293 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.200% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年6月12日 |