廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901099;CK1901100等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901099; | CK1901100; | CK1901101; | CK1901102; | CK1901105; | )已于 | 2019年2月22日 | |||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||||
編號(hào) | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901099 | 5萬元 | 363天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-2-22 | 2020-2-20 | |||||
CK1901100 | 5萬元 | 34天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-2-22 | 2019-3-28 | |||||
CK1901101 | 1萬元 | 62天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-2-22 | 2019-4-25 | |||||
CK1901102 | 1萬元 | 186天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-2-22 | 2019-8-27 | |||||
CK1901105 | 500萬元 | 364天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-2-22 | 2020-2-21 | |||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901099 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.500% | ||||||
CK1901100 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.200% | ||||||
CK1901101 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.300% | ||||||
CK1901102 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | ||||||
CK1901105 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.300% | ||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年2月22日 |