“鳳凰花”理財產(chǎn)品2月25日發(fā)售信息
我行2月25日起開放申購多期個人理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
17KF01M127 | C1082417000003 | 49 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 1萬起4.35% |
15KF01M216A | C1082415000187 | 87 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 1萬起4.45% |
15KF01M216B 新客專屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 1萬起4.65% |
15KF01M216C 轉(zhuǎn)介專屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 5萬起4.65% |
15KF06M166 | C1082415000197 | 182 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 5萬起4.55% |
新客戶專屬理財指該產(chǎn)品申購確認日前365天內(nèi),未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
轉(zhuǎn)介專屬理財指參與我行微信理財轉(zhuǎn)介活動,成功轉(zhuǎn)介理財新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財資格的客戶可以購買。 | |||||
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎 | |||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |