“鳳凰花”理財產品2月21日發(fā)售信息
我行2月21日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
17KF01M126 | C1082417000003 | 49 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 1萬起4.40% |
15KF01M215A | C1082415000187 | 88 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 1萬起4.50% |
15KF01M215B 新客專屬 |
C1082415000187 | 88 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 1萬起4.70% |
15KF03M190 | C1082415000196 | 136 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 5萬起4.55% |
15KF06M165 | C1082415000197 | 178 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 5萬起4.60% |
15KF12M147 | C1082415000198 | 213 | 2019.02.21-2019.02.24 | 2019-02-25 | 5萬起4.65% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |