“鳳凰花”理財產(chǎn)品1月23日發(fā)售信息
我行1月23日起開放申購多期個人理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D138 | C1082415000211 | 31 | 2019.01.23(20:30)-2019.01.27 | 2019-01-28 | 1萬起4.40% |
15KF01M210A | C1082415000187 | 71 | 2019.01.24-2019.01.27 | 2019-01-28 | 5萬起4.50% |
17KF01M121A 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 66 | 2019.01.24-2019.01.27 | 2019-01-28 | 1萬起4.70% |
17KF03M094A | C1082417000004 | 105 | 2019.01.24-2019.01.27 | 2019-01-28 | 1萬起4.65% |
15KF03M185 | C1082415000196 | 140 | 2019.01.24-2019.01.27 | 2019-01-28 | 5萬起4.65% |
15KF06M160 | C1082415000197 | 182 | 2019.01.24-2019.01.27 | 2019-01-28 | 5萬起4.65% |
新客戶專屬理財指該產(chǎn)品申購確認(rèn)日前365天內(nèi),未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |