廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品1月17日發(fā)售信息
我行1月17日起開放申購多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D137 | C1082415000211 | 28 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5萬起4.40%/30萬起4.50% |
15KF01M208A | C1082415000187 | 65 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5萬起4.50% |
15KF01M208B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 65 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5萬起4.70% |
17KF01M-S023 私人銀行產(chǎn)品 |
C1082417C000001 | 91 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 100萬起4.80% |
17KF03M092A | C1082417000004 | 102 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5萬起4.70% |
15KF03M183 | C1082415000196 | 134 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5萬起4.70% |
15KF06M158 | C1082415000197 | 182 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5萬起4.65% |
15KF12M142 | C1082415000198 | 212 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5萬起4.65% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購確認(rèn)日前365天內(nèi),未購買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
私人銀行產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn) | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |