廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品12月12日發(fā)售信息
我行12月12日起開放申購多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D133 | C1082415000211 | 30 | 2018.12.12-2018.12.16 | 2018-12-17 | 5萬起4.20% |
15KF01M202A | C1082415000187 | 56 | 2018.12.12-2018.12.18 | 2018-12-19 | 5萬起4.40% |
15KF01M202B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 56 | 2018.12.12-2018.12.18 | 2018-12-19 | 5萬起4.60% |
15KF01M202C 高凈值私銀專屬 |
C1082415000187 | 56 | 2018.12.12-2018.12.18 | 2018-12-19 | 50萬元4.60% |
17KF03M085A | C1082417000004 | 97 | 2018.12.12-2018.12.18 | 2018-12-19 | 5萬起4.50% |
15KF03M176 | C1082415000196 | 125 | 2018.12.12-2018.12.18 | 2018-12-19 | 5萬起4.60% |
15KF06M151 | C1082415000197 | 177 | 2018.12.12-2018.12.18 | 2018-12-19 | 5萬起4.65% |
15KF12M136 | C1082415000198 | 215 | 2018.12.12-2018.12.18 | 2018-12-19 | 5萬起4.65% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購確認(rèn)日前365天內(nèi),未購買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |