廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品12月5日發(fā)售信息
我行12月5日起開放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購(gòu)期 | 本次開放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D132 | C1082415000211 | 17 | 2018.12.05-2018.12.09 | 2018-12-10 | 5萬(wàn)起4.10% |
17KF01M-S021 私人銀行 |
C1082417C000001 | 87 | 2018.12.05-2018.12.09 | 2018-12-10 | 100萬(wàn)起4.80% |
15KF01M201A | C1082415000187 | 62 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5萬(wàn)起4.40% |
15KF01M201B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 62 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5萬(wàn)起4.60% |
15KF01M201C 高凈值私銀專屬 |
C1082415000187 | 62 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 50萬(wàn)元4.60% |
17KF03M084A | C1082417000004 | 104 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5萬(wàn)起4.60% |
15KF03M175 | C1082415000196 | 132 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5萬(wàn)起4.60% |
15KF06M150 | C1082415000197 | 182 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5萬(wàn)起4.65% |
15KF12M135 | C1082415000198 | 218 | 2018.12.07-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5萬(wàn)起4.65% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購(gòu)買。 | |||||
私人銀行理財(cái)產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測(cè)算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |