廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品10月9日發(fā)售信息
我行10月8日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D127 | C1082415000211 | 31 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5萬(wàn)起4.50% |
17KF01M114A | C1082417000003 | 66 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5萬(wàn)起4.60% |
17KF01M115A | C1082417000003 | 64 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬(wàn)起4.60% |
17KF03M070A | C1082417000004 | 94 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5萬(wàn)起4.80% |
17KF03M071A | C1082417000004 | 93 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬(wàn)起4.80% |
15KF03M164A | C1082415000196 | 145 | 2018.10.09-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬(wàn)起4.85%;30萬(wàn)起4.90% |
15KF06M141A | C1082415000197 | 183 | 2018.10.09-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬(wàn)起4.90% |
2016KF06M-S001016 私人銀行 |
C1082416C000001 | 140 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 100萬(wàn)起5.10% |
17KF01M114C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 66 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 50萬(wàn)起4.80% |
17KF01M115C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 64 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 50萬(wàn)起4.80% |
17KF01M114B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 66 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5萬(wàn)起4.80% |
17KF01M115B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 64 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬(wàn)起4.80% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購(gòu)買。 | |||||
私人銀行理財(cái)產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測(cè)算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |