廈門(mén)銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品9月19日發(fā)售信息
“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品9月19日發(fā)售信息 | |||||
我行9月19日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
17KF01M110A | C1082417000003 | 74 | 2018.9.19-2018.9.20 | 2018-09-21 | 5萬(wàn)起4.75% |
17KF01M110B 新客戶(hù)專(zhuān)屬 |
C1082417000003 | 74 | 2018.9.19-2018.9.20 | 2018-09-21 | 5萬(wàn)起4.95% |
17KF01M110C 高凈值私銀客戶(hù)專(zhuān)屬 |
C1082417000003 | 74 | 2018.9.19-2018.9.20 | 2018-09-21 | 50萬(wàn)起4.95% |
15KF01M186A | C1082415000187 | 91 | 2018.9.19-2018.9.20 | 2018-09-21 | 5萬(wàn)起4.85% |
15KF03M160A | C1082415000196 | 147 | 2018.9.19-2018.9.20 | 2018-09-21 | 5萬(wàn)起4.90%/30萬(wàn)起4.95% |
15KF06M139A | C1082415000197 | 180 | 2018.9.19-2018.9.25 | 2018-09-26 | 5萬(wàn)起4.95%/30萬(wàn)起5.0% |
15KF12M126 | C1082415000198 | 224 | 2018.9.19-2018.9.25 | 2018-09-26 | 5萬(wàn)起5.0% |
新客戶(hù)專(zhuān)屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買(mǎi)過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻?hù)可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
高凈值/私銀客戶(hù)專(zhuān)屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶(hù)的可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 測(cè)算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |