廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品9月5日發(fā)售信息
我行9月5日起開放申購多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D124 | C1082415000211 | 30 | 2018.09.05-2018.09.09 | 2018-09-10 | 5萬起4.50% |
17KF01M106A | C1082417000003 | 70 | 2018.09.05-2018.09.06 | 2018-09-07 | 5萬起4.90% |
17KF01M106B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 70 | 2018.09.05-2018.09.06 | 2018-09-07 | 5萬起5.00% |
17KF01M106C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 70 | 2018.09.05-2018.09.06 | 2018-09-07 | 50萬起5.00% |
15KF01M182A | C1082415000187 | 91 | 2018.09.05-2018.09.06 | 2018-09-07 | 5萬起4.90% |
17KF01M-S015 私人銀行產(chǎn)品 |
C1082417C000001 | 89 | 2018.09.05-2018.09.11 | 2018-09-12 | 100萬起5.10% |
15KF03M157A | C1082415000196 | 127 | 2018.09.05-2018.09.11 | 2018-09-12 | 5萬起5.0%/30萬5.05% |
15KF06M136A | C1082415000197 | 181 | 2018.09.05-2018.09.11 | 2018-09-12 | 5萬起5.00% |
15KF12M124 | C1082415000198 | 219 | 2018.09.05-2018.09.11 | 2018-09-12 | 5萬起5.05% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購確認(rèn)日前365天內(nèi),未購買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
私人銀行產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |