廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品8月29日發(fā)售信息
我行8月29日起開放申購多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
17KF01M104A | C1082417000003 | 66 | 2018.08.29-2018.09.02 | 2018-09-03 | 5萬起4.85% |
17KF01M105A | C1082417000003 | 71 | 2018.09.03-2018.09.04 | 2018-09-05 | 5萬起4.85% |
15KF01M181A | C1082415000187 | 92 | 2018.08.29-2018.09.04 | 2018-09-05 | 5萬起4.90% |
15KF03M156A | C1082415000196 | 132 | 2018.08.29-2018.09.04 | 2018-09-05 | 5萬起5.00%/30萬5.05% |
15KF06M135A | C1082415000197 | 180 | 2018.08.29-2018.09.04 | 2018-09-05 | 5萬起5.05% |
15KF12M123 | C1082415000198 | 216 | 2018.08.29-2018.09.04 | 2018-09-05 | 5萬起5.05% |
17KF01M104C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 66 | 2018.08.29-2018.09.02 | 2018-09-03 | 30萬起5.00% |
17KF01M105C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 71 | 2018.09.03-2018.09.04 | 2018-09-05 | 30萬起5.00% |
17KF01M-S014 私人銀行(中等風(fēng)險(xiǎn)) |
C1082417C000001 | 92 | 2018.08.29-2018.09.02 | 2018-09-03 | 100萬起5.15% |
17KF01M104B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 66 | 2018.08.29-2018.09.02 | 2018-09-03 | 5萬起5.00% |
17KF01M105B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 71 | 2018.09.03-2018.09.04 | 2018-09-05 | 5萬起5.00% |
15KF01M181B 轉(zhuǎn)介專屬 |
C1082415000187 | 92 | 2018.08.29-2018.09.04 | 2018-09-05 | 5萬起5.10% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購確認(rèn)日前365天內(nèi),未購買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動(dòng),成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)資格的客戶可以購買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測(cè)算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |