色综合999,久久sp,婷婷干综合网,91成人在线xxxx,可以看的黄色一级毛片网站,www.四虎,黄色成人小视频

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息

我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下:
序號 發(fā)行機構(gòu) 編號 登記編碼 期限(天) 起購金額(元) 募集時間 風(fēng)險等級 業(yè)績比較基準
1 青銀理財 CCCJGX23112 Z7003523000166 106 50000  2023/03/24(9:00)-2023/03/29(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
2 青銀理財 CCCJGX23113 Z7003523000167 105 50000  2023/03/31(9:00)-2023/04/06(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
3 南銀理財 Y72019 Z7003223000065 197 50000  2023/03/29(9:00)-2023/04/03(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
4 杭銀理財 FYG23064B Z7002223000073 372 10000  2023/03/28(9:00)-2023/04/03(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
5 青銀理財 CCRSCJ360DHY25 Z7003523000157 367 50000  2023/03/28(9:00)-2023/04/06(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
6 興銀理財 9K76621A Z7002022000808 553 50000  2023/03/28(9:00)-2023/04/04(15:00) 中風(fēng)險 詳見銷售文本
7 南銀理財 Y60017 Z7003223000064 749 10000  2023/03/29(9:00)-2023/04/03(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
8 杭銀理財 FYG23065D Z7002223000072 790 10000  2023/03/30(9:00)-2023/04/06(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
(認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。)
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
    代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。
    廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888
    理財非存款  產(chǎn)品有風(fēng)險  投資須謹慎
    理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。