廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
1 | 南銀理財 | Y80010 | Z7003223000036 | 98 | 50000 | 2023/03/01(9:00)-2023/03/07(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
2 | 蘇銀理財 | J02264 | Z7003123000025 | 182 | 50000 | 2023/03/01(9:00)-2023/03/07(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
3 | 南銀理財 | Y72015 | Z7003223000044 | 196 | 50000 | 2023/03/01(9:00)-2023/03/07(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
4 | 青銀理財 | CCCJGX23091 | Z7003523000092 | 389 | 500000 | 2023/03/03(9:00)-2023/03/09(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
5 | 杭銀理財 | FYG23050D | Z7002223000053 | 742 | 10000 | 2023/03/02(9:00)-2023/03/08(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
6 | 杭銀理財 | TNG23002D | Z7002223000054 | 903 | 10000 | 2023/03/02(9:00)-2023/03/08(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |