色综合999,久久sp,婷婷干综合网,91成人在线xxxx,可以看的黄色一级毛片网站,www.四虎,黄色成人小视频

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息

我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下:
序號(hào) 發(fā)行機(jī)構(gòu) 編號(hào) 登記編碼 期限 起購金額(元) 募集時(shí)間 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 業(yè)績比較基準(zhǔn)
1 南銀理財(cái) Y80004 Z7003223000004 97 50000  2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 2.8%-3.6%
2 杭銀理財(cái) FYG23007B Z7002223000013 106 50000  2023/01/11(9:00)-2023/01/17(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 3.40%
3 青銀理財(cái) CCCJGX23019 Z7003523000027 189 50000  2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 3.3-4.3%
4 南銀理財(cái) Y72009 Z7003223000011 196 50000  2023/01/11(9:00)-2023/01/17(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 3.0%-3.8%
5 杭銀理財(cái) FYG23009B Z7002223000011 278 50000  2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.00%
6 杭銀理財(cái) FYG23010B Z7002223000010 373 10000  2023/01/10(9:00)-2023/01/16(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.30%
7 青銀理財(cái) CCCJGX23044 Z7003523000049 399 50000  2023/01/13(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.40%
8 杭銀理財(cái) FYG23014B Z7002223000016 450 50000  2023/01/10(9:00)-2023/01/16(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.40%
9 杭銀理財(cái) FYG23011D Z7002223000009 749 50000  2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.80%
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。)
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。
    代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
    廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888
    理財(cái)非存款  產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)  投資須謹(jǐn)慎
    理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。