興證資管鳳凰花進(jìn)取FOF2021001號集合資產(chǎn)管理計劃
我行于2021年12月代銷《興證資管鳳凰花進(jìn)取FOF2021001號集合資產(chǎn)管理計劃》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 興證資管鳳凰花進(jìn)取FOF2021001號集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | AB5373 |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興證證券資產(chǎn)管理有限公司 |
產(chǎn)品類型 | 混合類產(chǎn)品 |
產(chǎn)品期限與開放期規(guī)則 | 本集合計劃除開放期以外的時間,均為封閉期。首個封閉期為自本計劃成立之日起至第一個開放日(不含該日)之間的期間,首個封閉期為18個月。之后的封閉期為每相鄰兩個開放日之間的期間(不含開放日)。封閉期內(nèi)不允許投資者參與或退出本計劃。 本集合計劃自首個封閉期結(jié)束后的連續(xù)3個工作日為首個開放期。自首個封閉期結(jié)束后的當(dāng)月起(不含),每6個月(自然后)的第15個自然日起連續(xù)3個工作日為開放期(如遇節(jié)假日順延),投資者可在開放期內(nèi)參與或退出本計劃。 |
風(fēng)險等級 | 高風(fēng)險 |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬元,投資人數(shù)不超過200人 |
產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣50萬元,追加金額1萬元起。 |
募集對象 | 個人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風(fēng)險承受能力為適配高風(fēng)險產(chǎn)品的客戶。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險等級為進(jìn)取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發(fā)行時間 | 募集期為2021年12月8日—2021年12月15日9:00-16:30,其中2021年12月14日16:30后為靜默期,僅可撤單,不可購買 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷售 |
產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購費(fèi)/參與費(fèi):0%;2、托管費(fèi):0.01%/年;3、管理費(fèi):1.5%/年;4、退出費(fèi):0% |
浮動管理費(fèi)計提基準(zhǔn) | 本信托計劃浮動管理費(fèi)計提基準(zhǔn)為6%/年,管理人針對超過浮動管理費(fèi)計提基準(zhǔn)的部分收取10%的業(yè)績報酬。管理人有權(quán)調(diào)整業(yè)績報酬計提比例,并于新的業(yè)績報酬計提比例生效前至少1個工作日通過管理人網(wǎng)站進(jìn)行公告 浮動管理費(fèi)計提基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷機(jī)構(gòu)對委托財產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風(fēng)險。 |
(認(rèn)購渠道:廈門銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。
本產(chǎn)品由興證證券資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 |
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 |
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資需謹(jǐn)慎 |