廈門銀行2月13日代銷銀行理財產(chǎn)品信息
我行2月13日起代銷四期銀行理財產(chǎn)品信息,產(chǎn)品募集期2020年2月13日-2020年2月19日: | |||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起點遞增 | 風(fēng)險等級 | 預(yù)期最高收益率(年) |
1 | 華夏銀行 | 2018111024302 | C1030419011292 | 182天 | 1萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.06% |
2 | 華夏銀行 | 2018111030401 | C1030420000148 | 182天 | 20萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.09% |
3 | 華夏銀行 | 2018111024303 | C1030419011293 | 271天 | 1萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.10% |
4 | 華夏銀行 | 2018111030403 | C1030420000150 | 271天 | 20萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.13% |
(認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
|||||||
本產(chǎn)品由發(fā)行銀行發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責任。 | |||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | |||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資需謹慎 | |||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |