代銷渤海銀行理財產(chǎn)品信息披露(2018F1367D-1368D)
![]()
|
||
以下為代銷渤海銀行理財產(chǎn)品投資非標資產(chǎn)信息,敬請投資者關(guān)注: | ||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品信息披露 | |
2018F1367D | 本理財資金投資信托計劃,融資客戶為安徽金湖信達置業(yè)有限公司,用于濱湖區(qū)BH2014-5地塊項目建設, 融資到期日:2020年8月27日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預期資產(chǎn)收益率為5.7%,投資金額占理財總金額的59.44%。 | |
2018F1367D | 本理財資金投資信托計劃,融資客戶為上海遠鑫置業(yè)有限公司,項目用于置換華融國際信托有限責任公司借款,融資到期日:2020年6月22日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預期資產(chǎn)收益率為6.75%,投資金額占理財總金額的40.56%。 | |
2018F1368D | 本理財資金投資信托計劃,融資客戶為安徽金湖信達置業(yè)有限公司,用于濱湖區(qū)BH2014-5地塊項目建設, 融資到期日:2020年8月27日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預期資產(chǎn)收益率為5.7%。 | |
廈門銀行股份有限公司 | ||
2018-9-3 |