代銷渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品信息披露(2018F263-2018F265D)
![]()
|
||
以下為代銷渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品投資非標(biāo)資產(chǎn)信息,敬請(qǐng)投資者關(guān)注: | ||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品信息披露 | |
2018F263D | 本理財(cái)資金投資信托計(jì)劃,融資客戶為南京五道口置業(yè)有限公司,融資項(xiàng)目為江邊路一號(hào)地(NO.2010G32)09-04、09-05地塊項(xiàng)目開發(fā)建設(shè),融資到期日:2019年9月18日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預(yù)期資產(chǎn)收益率為5.7%。 | |
2018F264D | 本理財(cái)資金投資信托計(jì)劃,融資客戶為南京五道口置業(yè)有限公司,融資項(xiàng)目為江邊路一號(hào)地(NO.2010G32)09-04、09-05地塊項(xiàng)目開發(fā)建設(shè),融資到期日:2019年9月18日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預(yù)期資產(chǎn)收益率為5.7%。 | |
2018F265D | 本理財(cái)資金投資信托計(jì)劃,融資客戶為南京五道口置業(yè)有限公司,融資項(xiàng)目為江邊路一號(hào)地(NO.2010G32)09-04、09-05地塊項(xiàng)目開發(fā)建設(shè),融資到期日:2019年9月18日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預(yù)期資產(chǎn)收益率為5.7%。 | |
廈門銀行股份有限公司 | ||
2018-2-24 |